MKS Pogoń Prudnik - archiwum - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Klub wspierają

Miasto i Gmina Prudnik

 

Powiat Prudnik

 

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku

 

 

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 

 

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-04-20 0zliczanie
2024-04-19 317zliczanie
2024-04-18 1600
2024-04-17 1600
2024-04-16 1370
2024-04-15 930
2024-04-14 1140
2024-04-13 1370
2024-04-12 780
2024-04-11 930
2024-04-10 1 2990
2024-04-09 1030
2024-04-08 1950
2024-04-07 1330
2024-04-06 1290
2024-04-05 3050
2024-04-04 780
2024-04-03 870
2024-04-02 1150
2024-04-01 870
2024-03-31 1130
2024-03-30 1420
2024-03-29 2850
2024-03-28 3370
2024-03-27 1020
2024-03-26 1220
2024-03-25 1070
2024-03-24 1240
2024-03-23 2 3550
2024-03-22 950
2024-03-21 980
Suma: 7 7000
Średnio: 257/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-04 3 996 2000 0
2024-03 8 107 2620 0
2024-02 135 193 4 6620 0
2024-01 163 764 5 2830 0
2023-12 8 468 2730 0
2023-11 5 909 1970 0
2023-10 6 982 2250 0
2023-09 3 371 1120 0
2023-08 7 184 2320 0
2023-07 7 666 2470 0
2023-06 9 371 3120 0
2023-05 10 109 3260 0
2023-04 7 760 2590 0
2023-03 11 220 3620 0
2023-02 6 392 2280 0
2023-01 5 614 1810 0
2022-12 3 353 1080 0
2022-11 5 529 1840 0
2022-10 3 837 1240 0
2022-09 8 742 2910 0
2022-08 7 546 2430 0
2022-07 8 891 2870 0
2022-06 16 030 5340 0
2022-05 11 460 3700 0
2022-04 8 707 2900 0
2022-03 8 002 2580 0
2022-02 6 848 2450 0
2022-01 11 114 3590 0
2021-12 8 461 2730 0
2021-11 7 257 2420 0
2021-10 8 510 2750 0
2021-09 9 613 3200 0
2021-08 9 866 3180 0
2021-07 11 641 3760 0
2021-06 10 342 3450 0
2021-05 12 017 3880 0
2021-04 10 643 3550 0
2021-03 12 487 4030 0
2021-02 10 003 3570 0
2021-01 13 650 4400 0
2020-12 10 384 3350 0
2020-11 15 199 5070 0
2020-10 13 386 4320 0
2020-09 16 406 5470 0
2020-08 13 941 4500 0
2020-07 14 772 4770 0
2020-06 10 493 3500 0
2020-05 12 314 3970 0
2020-04 10 465 3490 0
2020-03 15 435 4980 0
2020-02 13 677 4720 0
2020-01 11 115 3590 0
2019-12 15 329 4940 0
2019-11 13 720 4570 0
2019-10 18 189 5870 0
2019-09 13 046 4350 0
2019-08 12 760 4120 0
2019-07 11 970 3860 0
2019-06 12 533 4180 0
2019-05 12 350 3980 0
2019-04 11 322 3770 0
2019-03 10 922 3520 0
2019-02 11 087 3960 0
2019-01 11 052 3570 0
2018-12 14 323 4620 0
2018-11 8 008 2670 0
2018-10 5 287 1710 0
2018-09 4 795 1600 0
2018-08 5 974 1930 0
2018-07 5 808 1870 0
2018-06 7 228 2410 0
2018-05 4 849 1560 0
2018-04 4 893 1630 0
2018-03 5 888 1900 0
2018-02 4 908 1750 0
2018-01 6 460 2080 0
2017-12 5 663 1830 0
2017-11 6 866 2290 0
2017-10 8 402 2710 0
2017-09 5 549 1850 0
2017-08 4 925 1590 0
2017-07 5 738 1850 0
2017-06 7 344 2450 0
2017-05 9 031 2910 0
2017-04 10 987 3660 0
2017-03 10 528 3400 0
2017-02 9 290 3320 0
2017-01 12 630 4070 0
2016-12 16 818 5430 0
2016-11 16 718 5570 0
2016-10 21 048 6790 0
2016-09 15 977 5330 0
2016-08 19 098 6160 0
2016-07 15 378 4960 0
2016-06 21 726 7240 0
2016-05 18 843 6080 0
2016-04 23 057 7690 0
2016-03 22 552 7270 0
2016-02 27 998 9650 0
2016-01 25 116 8100 0
2015-12 27 362 8830 0
2015-11 32 199 1 0730 0
2015-10 26 720 8620 0
2015-09 24 638 8210 0
2015-08 20 178 6510 0
2015-07 12 254 3950 0
2015-06 18 369 6120 0
2015-05 17 939 5790 0
2015-04 15 705 5240 0
2015-03 15 122 4880 0
2015-02 16 939 6050 0
2015-01 14 401 4650 0
2014-12 15 723 5070 0
2014-11 23 044 7680 0
2014-10 20 215 6520 0
2014-09 36 968 1 2320 0
2014-08 32 750 1 0560 0
2014-07 24 298 7840 0
2014-06 22 043 7350 0
2014-05 14 912 4810 0
2014-04 16 632 5540 0
2014-03 14 691 4740 0
2014-02 24 871 8880 0
2014-01 25 858 83430 947 998
2013-12 21 819 70466 820 2 155
2013-11 26 249 875213 592 7 120
2013-10 31 128 1 004218 814 7 059
2013-09 25 002 833287 234 9 574
2013-08 49 462 1 596339 880 10 964
2013-07 26 925 869138 513 4 468
2013-06 39 112 1 304273 970 9 132
2013-05 37 580 1 212442 465 14 273
2013-04 24 816 827374 956 12 499
2013-03 56 151 1 811372 833 12 027
2013-02 65 438 2 337348 034 12 430
2013-01 30 619 988194 787 6 283
2012-12 31 976 1 031224 129 7 230
2012-11 74 538 2 485316 496 10 550
2012-10 85 601 2 761389 017 12 549
2012-09 52 663 1 755474 898 15 830
2012-08 83 124 2 681446 716 14 410
2012-07 67 670 2 183225 244 7 266
2012-06 44 541 1 485314 904 10 497
2012-05 53 240 1 717563 787 18 187
2012-04 35 579 1 186507 434 16 914
2012-03 48 308 1 558512 538 16 533
2012-02 52 773 1 820425 552 14 674
2012-01 55 689 1 796197 436 6 369
2011-12 55 634 1 795173 411 5 594
2011-11 54 581 1 819398 638 13 288
2011-10 47 105 1 520459 829 14 833
2011-09 31 902 1 063232 941 7 765
2011-08 30 705 99053 917 1 739
2011-07 21 899 70662 412 2 013
2011-06 32 341 1 07853 686 1 790
2011-05 24 329 78535 520 1 146
2011-04 22 048 73527 780 926
2011-03 21 629 69837 634 1 214
2011-02 39 741 1 41953 253 1 902
2011-01 31 116 1 00462 232 2 007
2010-12 18 523 59845 196 1 458
2010-11 18 337 61129 156 972
2010-10 25 709 82970 443 2 272
2010-09 13 370 44621 125 704
2010-08 64 471 2 08094 772 3 057
2010-07 75 287 2 429118 201 3 813
2010-06 24 601 82073 803 2 460
2010-05 22 322 72064 064 2 067
2010-04 23 180 77361 427 2 048
2010-03 19 067 61527 075 873
2010-02 15 476 55345 345 1 619
2010-01 14 671 47319 366 625
2009-12 7 456 2419 618 310
2009-11 7 274 2429 165 306
2009-10 7 394 23910 869 351
2009-09 5 757 19210 766 359
2009-08 7 597 24517 549 566
2009-07 5 248 1699 132 295
2009-06 3 611 1205 344 178
2009-05 4 685 1518 011 258
2009-04 298 75495 17
Suma: 3 788 423 10 303 171
Średnio: 688/dzień 5 831/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Losowa galeria

Jasienica Górna - Pogoń (mini galeria)
Ładowanie...

Reklama